炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!一纸逾10亿元的法院执行通知令,将海南瑞泽实际控制人的窘境公之于众。5月17日晚公告显示,海南瑞泽实际控制人… [详细]
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!原标题:拉卡拉一股东因违反承诺误操作减持股份致歉!账面赔了近2500万元此前,陈江涛在拉卡拉《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中公开承诺:自发行人股票上市之日起36个月内,公司/本人不转…来自:财经探索 | 2022-05-24 23:23:42
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!证券代码:603117证券简称:ST万林公告编号:2022-029江苏万林现代物流股份有限公司关于董事辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的…来自:地球知识局 | 2022-05-23 19:00:44
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!美迪凯在5月23日,发生1笔大宗交易。第1笔成交价格为10.59元,成交20.00万股,成交金额211.80万元,买方营业部为兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部,卖方营业部为中国中金财富证券有限公司深圳分…来自:只為一人停留 | 2022-05-23 17:40:39
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!5月23日消息,大盘全天探底回升,上证指数走势偏强。市场短线情绪活跃,资金抱团高位股,中通客车斩获7连板,奥飞娱乐走出7天6板。传媒股全线暴涨,读客文化、*ST新文20%封涨停。汽车产业链相关板块集体走强…来自:创业路漫谈 | 2022-05-23 17:16:13
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!中颖电子在5月23日,发生1笔大宗交易。第1笔成交价格为67.50元,成交3.34万股,成交金额225.72万元,买方营业部为中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部,卖方营业部为中信证券股份有限公司昆山前进路…来自:知始见终 | 2022-05-23 17:00:37
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!辉丰股份在5月23日,发生1笔大宗交易。第1笔成交价格为3.39元,成交1,000.00万股,成交金额3,390.00万元,买方营业部为机构专用,卖方营业部为国联证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部。股民福利来了!…来自:握不住的他 | 2022-05-23 17:00:33
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!视源股份在5月23日,发生1笔大宗交易。第1笔成交价格为70.84元,成交7.00万股,成交金额495.88万元,买方营业部为机构专用,卖方营业部为国泰君安证券股份有限公司常德武陵大道证券营业部。股民福利来了!十…来自:财经有料 | 2022-05-23 17:00:28
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!*ST雅博在5月23日,发生4笔大宗交易。第1笔成交价格为3.46元,成交50.00万股,成交金额173.00万元,买方营业部为东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部,卖方营业部为机构专用。第2笔成交价格为…来自:无字情书 | 2022-05-23 17:00:06
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!三角防务在5月23日,发生11笔大宗交易。第1笔成交价格为35.40元,成交30.00万股,成交金额1,062.00万元,买方营业部为中国银河证券股份有限公司金华证券营业部,卖方营业部为招商证券股份有限公司云浮新兴…来自:流年里的时光 | 2022-05-23 17:00:01
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!记者|庄键编辑|宁德时代与竞争对手中创新航之间的锂电池专利战升级。5月23日,界面新闻从知情人士处获悉,由于涉诉产品价值金额巨大,宁德时代已向法院申请提升赔偿金额,要求中创新航赔偿超过5.1亿元。…来自:财经新智元 | 2022-05-23 13:44:37
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!记者|徐诗琪编辑|1近日,有媒体报道美的被裁员工喊话,方洪波做出悲观回应,引起关注。据界面新闻向美的员工求证,这段被裁员工发言发布于5月12日,方洪波于13日做出回复。根据上述方洪波回复,他表示公司正…来自:科技动力 | 2022-05-23 11:52:11
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!5月23日消息,截至今日开盘,三大指数集体高开,沪指涨0.12%,报3150.49点;深成指涨0.12%,报11468.81点;创指涨0.2%,报2422.13点。从盘面上看,传媒板块涨幅居前。消息面:1、李克强5月19日晚出席中国国际贸易促…来自:晚妆楼台 | 2022-05-23 09:26:42
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!数据来源:界面新闻研究部韦尔股份看中了君正什么?需要留意的是,这次的增持对于韦尔股份来说并不轻松。一季报显示,韦尔股份账面货币资金为60.16亿元,短期借款为20.51亿元,拿出40亿元对于公司而言颇有压…来自:时空探索 | 2022-05-23 08:43:39
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!上演A拆A天极科技拟科创板上市蔡明通父子坐拥135亿财富三年增1.6倍又一起“A拆A”正在上演,火炬电子希望通过分拆上市,提升各业务板块的专业化经营水平。近日,火炬电子公告称,公司拟将下属控股子公司…来自:貌赛西施 | 2022-05-23 07:46:31
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!A股期货上市公司新增后备军。日前,创元期货披露,公司已向江苏证监局提交了首次公开发行股票并上市辅导备案材料,辅导机构为中信证券。据了解,创元期货2015年4月在新三板上市,是首家登陆资本市场的期货…来自:财经看世界 | 2022-05-23 07:46:26
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!5月22日晚,韦尔股份宣布,拟以不超过40亿元增持北京君正股票。此前,韦尔股份已持有北京君正4.96%股权,本次增持后,韦尔股份对北京君正的持股将达到10.38%,位列北京君正第四大股东。北京君正股权结构分散…来自:百里守约 | 2022-05-22 22:47:04
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!来源:数据挖掘分析格力电器再一次成为股民热议的话题,这一次是它发布的《第二期员工持股计划》。计划预案显示,拟使用不超过15.5亿元,覆盖1.2万名员工,股份认购价格等同于董事会决议前一个交易日收盘…来自:倾倾心语 | 2022-05-21 15:53:18
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!来源:北京商报不到两年时间,吉药控股经历了两次易主。在宣告已易主的次日,吉药控股终止了重大资产重组,不再将吉林金宝药业股份有限公司100%股权出售给吉林省百利医药科技有限公司。据了解,2020年11月…来自:清凉之夏 | 2022-05-20 23:39:36
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!每经记者任飞深圳报道每经编辑叶峰记者从证监会官网获悉,5月19日,天图投资报送了申请首次公开发行境外上市外资股并上市的申请文件,现已接收。根据天图投资公告内容,本次发行系H股,即公司拟申请登陆港…来自:运筹帷幄 | 2022-05-20 20:37:05
财联社5月20日讯5月20日,央行公告称1年期贷款市场报价利率保持3.7%不变;5年期以上LPR下调15个基点至4.45%。本轮5年期LPR累计下调幅度已超2020年,但1年期LPR和MLF下调不及2020年的一半。受此利好消息的提振,今日A股集体上行,煤炭板块领涨,北向资金大幅净流入超140亿…来自:彼此的过客 | 2022-05-20 19:33:20
董事长因占用资金后被罚,中利集团的股价却连涨多日。5月19日,中利集团连发两份公告,分别为对控股股东、董事长王柏兴的内部通报批评及股价异动公告。中利集团称,王柏兴在未告知公司的情况下,进行了资金占用。该公司已对王柏兴给予内部通报批评,并处100万元的罚款。5…来自:今日新声 | 2022-05-20 18:59:42
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!。科大讯飞不断依赖政府输血背后是其下游客户强势,而自身业务造血能力存压力。科大讯飞对于研发费用的可谓“左右互搏”,左手研发投入资本化,间接减少当期利润损耗;右手又将无形资产的摊销金额“腾挪…来自:电子商情 | 2022-05-20 17:51:06
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!。信立泰不断依赖非经常性损益背后是业绩扭盈压力。在2020年不好的年景,信立泰通过减值对业绩的分母端进行压低;同时,在2021年财报则又进一步通过非经常性损益或财务估计等工具对分母端又进一步拉高…来自:财经众团 | 2022-05-20 17:42:11
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!富淼科技在5月20日,发生1笔大宗交易。第1笔成交价格为13.37元,成交30.00万股,成交金额401.10万元,买方营业部为上海证券有限责任公司苏州太湖西路证券营业部,卖方营业部为南京证券股份有限公司张家港…来自:科技时报 | 2022-05-20 17:40:57
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!迅捷兴在5月20日,发生1笔大宗交易。第1笔成交价格为10.60元,成交27.20万股,成交金额288.32万元,买方营业部为民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部,卖方营业部为粤开证券股份有限公司深圳分公司…来自:创业金融人 | 2022-05-20 17:40:52
Copyright © 2018-2020, 今日网络热点 版权所有 侵权必究. 信息侵权、举报:853029381@qq.com
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,今日网络热点对此不承担责任.